Профнастил / профлист купить в Самаре от производителя, цена от 235 рублей
ООО «ПрофМетГрупп» предлагает купить профнастил для крыши и стен, металлочерепицу, утеплители и другие строительные материалы. География поставок — Самарская и Оренбургская области.
Профнастил — металлические оцинкованные листы для крыши с различной высотой и формой гофры. Изготавливают его по технологии холодной прокатки горячеоцинкованной стали на специальных станках. Профнастил — один из самых востребованных материалов в промышленном, коттеджном и малоэтажном строительстве, используемый в качестве покрытия для крыши, возведения ограждений и отделке стен. Помимо этого, оцинкованные стальные листы используются для производства сэндвич-панелей.
Разновидности материала
- В зависимости от назначения профилированный лист подразделяется на кровельный, стеновой, декоративный и несущий.
- По высоте «волны» профнастил для крыши может быть с низкой (8–35 мм), средней (20–60 мм) и высокой (57–160 мм) гофрой.
- По форме профиля оцинкованный металлический лист может быть трапециевидным, синусообразным и закругленным.
Ассортимент продукции
В каталоге нашей компании легко выбрать и купить профнастил для крыши, стен, фасадов следующих марок:

Заказать товар
ПРОФЛИСТ С-8
Цена за окрашенный ПЭ от 286 руб/кв.м.
за оцинкованный от 235 руб/кв.м.
Тип профнастила | Ширина, мм | Толщ. | |
Габар. | Монт. | ||
Профлист С-8 | 1200 | 1150 | 0,45 |
1200 | 1150 | 0,5 | |
1200 | 1150 | 0,7 |

Заказать товар
ПРОФЛИСТ С-10
Цена за окрашенный ПЭ от 290 руб/кв.м.
за оцинкованный от 238 руб/кв.м.
Тип профнастила | Ширина, мм | Толщ. | |
Габар. | Монт. | ||
Профлист С-10 | 1138 | 1100 | 0,45 |
1138 | 1100 | 0,5 | |
1138 | 1100 | 0,7 |

Заказать товар
ПРОФЛИСТ ССм-10
Цена за окрашенный ПЭ от 290 руб/кв.м.
за оцинкованный от 235 руб/кв.м.
Тип профнастила | Ширина, мм | Толщ. | |
Габар. | Монт. | ||
Профлист ССм-10 | 1160 | 1100 | 0,45 |
1160 | 1100 | 0,5 | |
1160 | 1100 | 0,7 |

Заказать товар
ПРОФЛИСТ МП-20
Цена за окрашенный ПЭ от 290 руб/кв.м.
за оцинкованный от 239 руб/кв.м.
Тип профнастила | Ширина, мм | Толщ. | |
Габар. | Монт. | ||
Профлист МП-20 | 1150 | 1100 | 0,45 |
1150 | 1100 | 0,5 | |
1150 | 1100 | 0,7 |

Заказать товар
ПРОФЛИСТ С-21
Цена за окрашенный ПЭ от 317 руб/кв.м.
за оцинкованный от 248 руб/кв.м.
Тип профнастила | Ширина, мм | Толщ. | |
Габар. | Монт. | ||
Профлист С-21 | 1051 | 1000 | 0,45 |
1051 | 1000 | 0,5 | |
1051 | 1000 | 0,7 |

Заказать товар
ПРОФЛИСТ НС-35
Цена за окрашенный ПЭ от 309 руб/кв.м.
за оцинкованный от 263 руб/кв.м.
Тип профнастила | Ширина, мм | Толщ. | |
Габар. | Монт. | ||
Профлист НС-35 | 1060 | 1000 | 0,45 |
1060 | 1000 | 0,5 | |
1060 | 1000 | 0,7 |

Заказать товар
ПРОФЛИСТ С44
Цена за окрашенный ПЭ от 447 руб/кв.м.
за оцинкованный от 375 руб/кв.м.
Тип профнастила | Ширина, мм | Толщ. | |
Габар. | Монт. | ||
Профлист С44 | 1047 | 1000 | 0,7 |
1047 | 1000 | 0,8 | |
1047 | 1000 | 0,9 |

Заказать товар
ПРОФЛИСТ Н-60
Цена за окрашенный ПЭ от 371 руб/кв.м.
за оцинкованный от 303 руб/кв.м.
Тип профнастила | Ширина, мм | Толщ. | |
Габар. | Монт. | ||
Профлист Н-60 | 902 | 845 | 0,5 |
902 | 845 | 0,6 | |
902 | 845 | 0,7 | |
902 | 845 | 0,8 | |
902 | 845 | 1 |

Заказать товар
ПРОФЛИСТ Н-75
Цена за окрашенный ПЭ от 582 руб/кв.м.
за оцинкованный от 486 руб/кв.м.
Тип профнастила | Ширина, мм | Толщ. | |
Габар. | Монт. | ||
Профлист Н-75 | 800 | 750 | 0,7 |
800 | 750 | 0,8 | |
800 | 750 | 1 |

Заказать товар
ПРОФЛИСТ Н-114
Цена за окрашенный ПЭ от 840 руб/кв.м.
за оцинкованный от 675 руб/кв.м.
Тип профнастила | Ширина, мм | Толщ. | |
Габар. | Монт. | ||
Профлист Н-114 | 646 | 600 | 0,8 |
646 | 600 | 0,9 | |
646 | 600 | 1 | |
646 | 600 | 1,2 | |
646 | 600 | 1,5 |
Купить профилированные листы по заводским ценам с доставкой по Самаре и области в ООО «ПрофМетГрупп» можно, связавшись с менеджерами по телефону или с помощью формы на сайте.
Профлист оцинкованный и окрашенный (ПЭ), изготовленный по индивидуальным размерам заказчика: | |||||||
Тип профнастила | Ширина, мм | Толщ. | Цена с НДС в руб. за 1м² (габаритный) | ||||
Габар. | Монт. | Окрашенный ПЭ* | Оцинкованный | ||||
Профлист С-8 | 1200 | 1150 | 0.45 | 286 | 235 | ||
1200 | 1150 | 0.5 | 298 | 255 | |||
1200 | 1150 | 0.7 | 400 | 342 | |||
Профлист С-10 | 1138 | 1100 | 0.45 | 290 | 238 | ||
1138 | 1100 | 0.5 | 302 | 256 | |||
1138 | 1100 | 0.7 | 409 | 342 | |||
Профлист ССм-10 | 1160 | 1100 | 0.45 | 290 | 235 | ||
1160 | 1100 | 0.5 | 305 | 248 | |||
1160 | 1100 | 0.7 | 409 | 342 | |||
Профлист МП-20 | 1150 | 1100 | 0.45 | 290 | 239 | ||
1150 | 1100 | 0.5 | 305 | 256 | |||
1150 | 1100 | 0.7 | 409 | 342 | |||
Профлист С-21 | 1051 | 1000 | 0.45 | 317 | 248 | ||
1051 | 1000 | 0.5 | 332 | 267 | |||
1051 | 1000 | 0.7 | 441 | 373 | |||
Профлист НС-35 | 1060 | 1000 | 0.45 | 309 | 263 | ||
1060 | 1000 | 0.5 | 327 | 275 | |||
1060 | 1000 | 0.7 | 441 | 371 | |||
Профлист С44 | 1047 | 1000 | 0.7 | 447 | 375 | ||
1047 | 1000 | 0.8 | - | 421 | |||
1047 | 1000 | 0.9 | - | 466 | |||
Профлист Н-60 | 902 | 845 | 0.5 | 371 | 303 | ||
902 | 845 | 0.6 | - | 358 | |||
902 | 845 | 0.7 | 515 | 433 | |||
902 | 845 | 0.8 | - | 485 | |||
902 | 845 | 1 | - | 623 | |||
Профлист Н-75 | 800 | 750 | 0.7 | 582 | 486 | ||
800 | 750 | 0.8 | - | 547 | |||
800 | 750 | 1 | - | 672 | |||
Профлист Н-114 | 646 | 600 | 0.8 | 840 | 675 | ||
646 | 600 | 0.9 | 932 | 744 | |||
646 | 600 | 1.0 | 1021 | 815 | |||
646 | 600 | 1.2 | 1228 | 1031 | |||
646 | 600 | 1.5 | 1508 | 1205 |
Погрузка производится в открытый транспорт
Минимальный объем индивидуального заказа, переданного в производство – 10 листов
Профнастил изготавливается длиной от 1,5м до 12,0м
Возможен выезд на объект для проведения расчетов