Лист металлический
Наименование продукции | Справочно: масса 1пм/листа, кг | Цена |
Лист г/к 1,5 мм ст 3 (1,25х2,5) | 37 | По запросу |
Лист г/к 2 (1,0х2,2) мм ст3 | 34,7 | По запросу |
Лист г/к 2 (1,25х2,5) мм ст3 | 49,5 | По запросу |
Лист г/к 2,5 (1,25х2,5) мм ст3 | 61,5 | По запросу |
Лист г/к 3 (1,0х2,2) мм ст3 | 51,9 | По запросу |
Лист г/к 3 мм ст 3 (1,25х2,5) | 73,9 | По запросу |
Лист г/к 4 мм ст 3 | 283 | По запросу |
Лист г/к 5 мм ст 3 | 355 | По запросу |
Лист г/к 6 мм ст 3 | 425 | По запросу |
Лист г/к 8 мм ст 3 | 566 | По запросу |
Лист г/к 10 мм ст 3 | 710 | По запросу |
Лист г/к 12 мм ст 3 | 850 | По запросу |
Лист г/к 14 мм ст 3 | 990 | По запросу |
Лист г/к 16 мм ст 3 | 1140 | По запросу |
Лист г/к 20 мм ст 3 | 1420 | По запросу |
Лист г/к 25 мм ст 3 | 1767 | По запросу |
Лист г/к 30 мм ст 3 | 2130 | По запросу |
Лист г/к 40 мм ст 3 | 2840 | По запросу |
Лист г/к 6 мм ст 09Г2С | 425 | По запросу |
Лист г/к 8 мм ст 09Г2С | 566 | По запросу |
Лист г/к 10 мм ст 09Г2С | 710 | По запросу |
ПВЛ 4 | 39 | По запросу |
ПВЛ 5 | 47 | По запросу |
Лист х/к 0,8 мм ст 08 кп/пс | 19,63 | По запросу |
Лист х/к 1,0 мм ст 08 кп/пс | 24,53 | По запросу |
Лист х/к 1,2 мм ст 08 кп/пс | 29,44 | По запросу |
Лист х/к 1,5 мм ст 08 кп/пс | 36,8 | По запросу |
Лист х/к 2,0 мм ст 08 кп/пс | 49,5 | По запросу |
Металлический холоднокатаный лист представляет собой стальное изделие, которое производится посредством холодной прокатки исходной заготовки. Он отличается высоким качеством поверхности и точностью размеров.
Область использования
Металлический лист широко применяется в различных областях из-за его прочности и гибкости, что гарантирует готовым изделиям износостойкость и надежность, а также простоту обработки. Изделие используется как в качестве самостоятельного строительного материала, так и в роли промежуточного для дальнейшей обработки при производстве профилированных и перфорированных листов, а также оцинкованных вариантов и с защитным полимерным покрытием.